Kleiner Statistikausflug
| Seehöhe | 486 m |
|---|---|
| Fläche | 21,03 km2 |
| Hauptwohnsitze | 2548 |
| Nebenwohnsitze | 135 |
| Gebäude | 705 |
| Wohnungen | 911 |
| Betriebe | 70 |
| Arbeitsplätze | 390 |
| Pol.Bezirk | Schärding |
| Bundesland | Oberösterreich |
| Katastralgemeinden | Eisenbirn, Freundorf, Hofalt, Landertsberg, Münzkirchen, Schießdorf |
| Ortschaften | Eisenbirn, Eitzenberg, Feicht, Ficht, Freundorf, Füxledt, Geibing, Hötzenberg, Landertsberg, Ludham, Prackenberg, Raad, Schießdorf, Wilhelming |
Auch das Land Oberösterreich hat auf dem offiziellen Internetauftritt umfangreiches
Zahlenmaterial
über unsere Gemeinde
Hier können Sie eine graphische Übersicht über das Gemeindegebiet bzw. den Bezirk
Rohrbach sehen - diese Informationen stammen aus dem Informationssystem des Landes Oberösterreich unter
http://doris.ooe.gv.at:
Gemeindeansicht
Bezirk Schärding